Desarrollo de una bioeconomía en la Europa rural – Una historia exitosa del proyecto AGROinLOG ahora disponible online
La historia de éxito del proyecto AGROinLOG ya está disponible en la base de datos de los proyectos e historias de éxito de la Investigación e […]
Publicadas las Guías de Buenas Prácticas
Se han publicado seis guías de buenas prácticas para cada uno de los sectores involucrados en el proyecto AGROinLOG. Estas ofrecen una visión general a las agroindustrias sobre los aspectos […]
Guías de Buenas Prácticas
El proyecto AGROinLOG ha elaborado una serie de guías de buenas prácticas para ayudar a diferentes sectores a implementar el concepto de IBLC desarrollado en el marco del proyecto.
Admixing Chaff with Straw Increased the Residues Collected without Compromising Machinery Efficiencies
JOURNAL/PROCEEDINGS| Energies
AUTHOR(S)| Alessandro Suardi, Sergio Saia, Walter Stefanoni, Carina Gunnarsson, Martin Sundberg, Luigi Pari
PUBLISH YEAR| 2020
LINK| Click here
*Available in Gold Open Access
Equipping a Combine Harvester with Turbine Technology Increases the Recovery of Residual Biomass from Cereal Crops via the Collection of Chaff
JOURNAL/PROCEEDINGS| Energies
AUTHOR(S)| Alessandro Suardi, Walter Stefanoni, Vincenzo Alfano, Simone Bergonzoli, Luigi Pari
PUBLISH YEAR| 2020
LINK| Click here
*Available in Gold Open Access
An Innovative System for Maize Cob and Wheat Chaff Harvesting: Simultaneous Grain and Residues Collection
JOURNAL/PROCEEDINGS| Energies
AUTHOR(S)| Simone Bergonzoli, Alessandro Suardi, Negar Rezaie, Vincenzo Alfano, Luigi Pari
PUBLISH YEAR| 2020
LINK| Click here
*Available in Green Open Access
Analysis of the Work Productivity and Costs of a Stationary Chipper Applied to the Harvesting of Olive Tree Pruning for Bio-Energy Production
JOURNAL/PROCEEDINGS| Energies
AUTHOR(S)| Alessandro Suardi, Francesco Latterini, Vincenzo Alfano, Nadia Palmieri, Simone Bergonzoli, Luigi Pari
PUBLISH YEAR| 2020
LINK| Click here
*Available in Green Open Access
Machine Performance and Hog Fuel Quality Evaluation in Olive Tree Pruning Harvesting Conducted Using a Towed Shredder on Flat and Hilly Fields
JOURNAL/PROCEEDINGS| Energies
AUTHOR(S)| Alessandro Suardi, Francesco Latterini, Vincenzo Alfano, Nadia Palmieri, Simone Bergonzoli, Emmanouil Karampinis, Michael Alexandros Kougioumtzis, Panagiotis Grammelis, Luigi Pari
PUBLISH YEAR| 2020
LINK| Click […]
Sustainable Business Model Innovation for the Agroindustry
JOURNAL/PROCEEDINGS| ISPIM Innovation Conference – Innovation, The Name of The Game, At Stockholm, Sweden
AUTHOR(S)| Luca Urciuoli, Victoria Muerza
PUBLISH YEAR| 2018
LINK| Click here
*Available in Green […]
An integrated Framework for Evaluating Costs of IBLCs’ supply chains
JOURNAL/PROCEEDINGS| 7th International Conference on Information Systems, Logistics and Supply Chain, ILS 2018, At Lyon, France
AUTHOR(S)| Luca Urciuoli, Victoria Muerza
PUBLISH YEAR| 2018
LINK| Click here
*Available in […]